Трубные марки Seetec

от 48 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (HDPE) МАРКИ SẼETEC 
  ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ LG CHEM, LTD.
НАЗНАЧЕНИЕ: ТРУБЫ
МАРКИ
ASTM

Ед.изм.

PH143 PH150 PH159 PH153 PH160 PH162 PH270
Показатель текучести расплава D1238 гр/10 мин 0,2 0,15 0,15 0,15 0,12 0,15 0,35
Плотность, @ 23º C D1505 г/см3 0,938 0,942 0,942 0,942 0,948 0,956 0,955
Точка плавления D3418 Сº 128 130 130 130 131 132 132
Температура размягчения по Вика D1525 Сº 120 123 123 123 123 123 123
Предел прочности при растяжении D638 кг/см2 180 220 220 220 240 270 270
Предел прочности на разрыв D638 кг/см2 350 350 350 350 350 350 280
Уудлинение при разрыве D638 % >800 >800 >800 >800 >800 >800 >800
Модуль изгиба D790 кг/см2 8,000 9,000 9,000 9,000 12,000 13,000 12,500
Твердость по Роквеллу D2240 Шкала R 53 54 54 54 54 55 55
Ударная вязкость по Изоду D256 кг.см/см >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20
ESCR D1693 F50 >2000 >1500 >1500 >1500 >300 >200 30
Назначение Базовая марка для газовых труб РЕ-80. Трубы водопроводные, канализационные Двухслойные водопроводные трубы Трубы для изоляции кабеля, с УФ-стабилизатором Трубы для стоков, канализации Гофрированные трубы, трубы для изоляции кабеля РЕ-80. Трубы основного назначения

Примечание:
Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.

 

Похожие товары