Пленки, Литье, Нити, Листы, HMWPE seetec

от 48 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (HDPE) МАРКИ SẼETEC 
  ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ LG CHEM, LTD.
МАРКИ
ПЛЕНКИ ЛИТЬЕ НИТИ ЛИСТЫ HMWPE
ASTM Ед.изм. PF150 SJ680 PM360 PH140 PB150
Показатель текучести расплава D1238 гр/10 мин 0,17 6,0 0,8 0,2 6,0 (HLMI)
Плотность, @ 23º C D1505 г/см3 0,945 >0,963 0,950 0,938 0,946
Точка плавления D3418 Сº 131 133 131,000 128 130
Температура размягчения по Вика D1525 Сº 126 129 124 120 125
Предел прочности при растяжении D638 кг/см2 250 280 250 180 240
Предел прочности на разрыв D638 кг/см2 350 270 280 350 350
Уудлинение при разрыве D638 % >500 >1000 >500 >800 >600
Модуль изгиба D790 кг/см2 12,000 13,500 13,000 8,000 11,000
Твердость по Роквеллу D2240 Шкала R 55 65 50 53 55
Ударная вязкость по Изоду D256 кг.см/см >9 >20 >20 NB
ESCR D1693 F50 500 50 >2000 >500
Применение Пакеты различного назначения Ящики, контейнеры, игрушки Плоская нить, мононить Емкости, танки под химикаты,мусорные баки Топливные баки

Примечание:
Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.

Похожие товары