Выдувные марки Seetec

от 48 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (HDPE) МАРКИ SẼETEC 
  ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ LG CHEM, LTD.
НАЗНАЧЕНИЕ: ВЫДУВ
МАРКИ
ASTM Ед.изм. PB160 PB270 PB172 PB272 PB283 PB382
Показатель текучести расплава D1238 гр/10 мин 10,0 (HLMI) 0,35 0,18 0,35 0,18 0,77
Плотность, @ 23º C D1505 г/см3 0,947 0,955 0,957 0,957 >0,961 >0,962
Точка плавления D3418 Сº 132 132 132 132 133 133
Температура размягчения по Вика D1525 Сº 126 124 124 124 125 125
Предел прочности при растяжении D638 кг/см2 260 270 280 280 310 310
Предел прочности на разрыв D638 кг/см2 300 380 350 350 280 260
Уудлинение при разрыве D638 % >600 >800 >800 >800 >800 >800
Модуль изгиба D790 кг/см2 12,000 12,500 13,000 13,000 13,500 13,500
Твердость по Роквеллу D2240 Шкала R 60 55 55 55 60 60
Ударная вязкость по Изоду D256 кг.см/см >30 >20 >20 >20 >20 >20
ESCR D1693 F50 500 30 35 50 20 30
Назначение 200-л контейнеры для перевозки грузов Бутылки для отбеливающих и моющих средств Листы, бутылочки   (УФ-стабилизатор) Легковесные контейнеры для воды, молока, сока

Примечание:
Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.

Похожие товары