Сверхпрочные пленки, Гигиенические пленки

от 62 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (LLDPE) МАРКИ SẼETEC 
  ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ LG CHEM, LTD.
МАРКИ
Сверхпрочные дублированные пленки Пленка гигиеническая
ASTM

Ед.изм.

SN318 SN316 SN328 SN338 S1008 ST448
Показатель текучести расплава D1238 гр/10 мин 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 2,4
Плотность, @ 23º C D1505 г/см3 0,920 0,920 0,925 0,928 0,925 0,934
Температура размягчения по Вика D1525 ºС 103 103 106 112 105 110
Мутность D1003 % 10 12 33 35 29,0 3,8
Блеск 45º D2457 90 88 90 50 60 110
Прочность при ударе по Дарту D1709 г 320 270 460 370 450 100
Предел прочности при разрыве MD/TD D882 кг/см2 520/490 520/490 500/490 510/500 490/470 430/410
Уудлинение при разрыве MD/TD D882 % 670/770 670/770 810/840 800/830 790/830 490/740
Прочность на раздир по Эльмендорфу, MD/TD D1922 Гр/мкм 16/26 13/22 12/20 8/19 12/19 6/9
Назначение Дублированная пленка Сверхпрочная пленка Средняя жесткость Прочная пленка высокой жесткости Смесь LD LLDPE Подгузники, прокладки


Примечание:
Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.

Похожие товары