Пленки основного назначения, Сельхоз пленки

от 62 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (LLDPE) МАРКИ SẼETEC 
  ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ LG CHEM, LTD.
МАРКИ
Пленки основного назначения Пленки сельскохозяйственного назначения
ASTM

Ед.изм.

SF315 SF414 SF318 SF316 SF308
Показатель текучести расплава D1238 гр/10 мин 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0
Плотность, @ 23º C D1505 г/см3 0,920 0,920 0,920 0,920 0,915
Температура размягчения по Вика D1525 Сº 103 102 103 103 95
Мутность D1003 % 11 12 9,5 10 9,0
Блеск 45º D2457 85 83 97 92 97
Прочность при ударе по Дарту D1709 г 180 110 320 370 720
Предел прочности при разрыве MD/TD D882 кг/см2 420/390 400/370 520/490 480/450 510/470
Уудлинение при разрыве MD/TD D882 % 680/780 680/800 670/770 680/800 650/700
Прочность на раздир по Эльмендорфу, MD/TD D1922 Гр/мкм 5/15 4/9 16/27 12/25 20/28
Назначение Высокопрозрачная пленка Основные пленки с высокой прочностью


Примечание:
Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.

Похожие товары