KEYFLEX BT (полиэфир) экструзионный

от 63 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСТРУЗИОННОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО
ПОЛИЭФИРА KEYFLEX BT ПРОИЗВОДСТВА LG CHEM, LTD.
Свойства Метод измерения свойств Единицы измерения Марка
ASTM 1140D 1155D 1163D 1172D
Твердость D2240 шкала D по Шору 40 55 63 72
Плотность D792 1,14 1,19 1,22 1,25
Показатель текучести расплава В1238 г/10мин 10 11 10 15
Прочность при разрыве D638 МПа 22,6 30,4 40,2 43,1
Относительное удлинение при разрыве D638 % 1000 700 500 450
Модуль упругости D790 МПа 78,4 196,1 303,9 539,2
Прочность при растяжении        5% растяжения D638 МПа 2,45 6,5 11 22,6
10% растяжения МПа 4,4 11,6 17,7 29,4
Сопротивление раздиру D624 МПа 12,8 16,7 17,7 19,6
Ударная вязкость по Изоду       1/4″ без надреза (23С) D256 Дж/м 392,2 264,7
1/4″ без надреза (-40С) Дж/м 313,7 98 58,8
Стойкость к термической деформации при 4,6 кг/см2 D648 ºC 178 200 210 218
при 18,6 кг/см2 ºC 65 95 120 150
Температура размягчения по Вика D1528 ºC 64 70
Усадка при формовании % 0,8 1,3 1,5 1,7
Водопоглощение (23С, 24 часа погружения) D570 % 0,6 0,6 0,3 0,3
Объемное сопротивление D257 Ω·см 9·10^14 3·10^14 5·10^13

Примечание:

Приведенные в таблице значения могут использоваться только в справочных целях.

Похожие товары